START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: YB8MK
CLUB: Orari Lokal Palu
CONTEST: CISADANE-CONTEST
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY: N/A
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 6804 
OPERATORS: YB8MK
NAME: H. ANDI AKRAM BASO
ADDRESS: BTN LAGARUTU CPI 1 BLOK G NOMOR 09
ADDRESS-CITY: PALU
ADDRESS-POSTALCODE: 94118
ADDRESS-COUNTRY: INDONESIA
GRID-LOCATOR: OI99WC
EMAIL: akramandibaso60@gmail.com
CREATED-BY: MyQSL.ID Online Logger
QSO:  7130 PH 2026-02-15 0926 YB8MK         59  ST     YB2GBS        59  JT      
QSO:  7185 PH 2026-02-15 0927 YB8MK         59  ST     YE9CZY        59  BA      
QSO:  7140 PH 2026-02-15 0929 YB8MK         59  ST     YE7LTN        59  KS      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 0935 YB8MK         59  ST     YD8IKL        59  SN      
QSO:  7160 PH 2026-02-15 0935 YB8MK         59  ST     YC8FIL        59  SN      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 0948 YB8MK         59  ST     YD8IKY        59  SG      
QSO:  7170 PH 2026-02-15 0956 YB8MK         59  ST     YF9DIM        59  BA      
QSO:  7180 PH 2026-02-15 0957 YB8MK         59  ST     YC2ROR        59  JT      
QSO:  7200 PH 2026-02-15 0959 YB8MK         59  ST     YB9ETJ        59  BA      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 1002 YB8MK         59  ST     YD8ACD        59  SN      
QSO:  7185 PH 2026-02-15 1004 YB8MK         59  ST     YB9BFQ        59  BA      
QSO:  7190 PH 2026-02-15 1005 YB8MK         59  ST     YE1ACK        59  JB      
QSO:  7165 PH 2026-02-15 1009 YB8MK         59  ST     YC2PSJ        59  JT      
QSO:  7125 PH 2026-02-15 1012 YB8MK         59  ST     YC9BJX        59  BA      
QSO:  7108 PH 2026-02-15 1014 YB8MK         59  ST     YB1CQU        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1034 YB8MK         59  ST     YG3ETQ        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1038 YB8MK         59  ST     YD2GYO        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1039 YB8MK         59  ST     YC0AUN        59  JK      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1040 YB8MK         59  ST     YG3BUG        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1041 YB8MK         59  ST     YG1BWG        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1041 YB8MK         59  ST     YB2CLC        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1042 YB8MK         59  ST     YB1FEG        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1044 YB8MK         59  ST     YG9ACT        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1045 YB8MK         59  ST     YC3GRK        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1046 YB8MK         59  ST     YB9ENO        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1047 YB8MK         59  ST     YD2VMF        59  YO      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1047 YB8MK         59  ST     YF9BSZ        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1048 YB8MK         59  ST     YD3CDB        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1049 YB8MK         59  ST     YB5ARZ        59  SB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1050 YB8MK         59  ST     YB8AES        59  SN      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1051 YB8MK         59  ST     YF2BLL        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1052 YB8MK         59  ST     YD3IRF        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1053 YB8MK         59  ST     YG2APA        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1054 YB8MK         59  ST     YB4FZK        59  SS      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1054 YB8MK         59  ST     YB1CFX        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1055 YB8MK         59  ST     YC7VMS        59  KI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1056 YB8MK         59  ST     YB2LGF        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1056 YB8MK         59  ST     YC1LGO        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1057 YB8MK         59  ST     YB7VPM        59  KI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1059 YB8MK         59  ST     YB1TS         59  BT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1059 YB8MK         59  ST     YB8FPI        59  SN      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1100 YB8MK         59  ST     YD2AQQ        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1100 YB8MK         59  ST     YB1MW         59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1101 YB8MK         59  ST     YE9CPN        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1101 YB8MK         59  ST     YF9DFZ        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1102 YB8MK         59  ST     YB8GKN        59  SN      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1102 YB8MK         59  ST     YC9CM         59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1104 YB8MK         59  ST     YC4FRE        59  SS      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1104 YB8MK         59  ST     YB1LPR        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1105 YB8MK         59  ST     YC9FLO        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1105 YB8MK         59  ST     YG1APG        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1107 YB8MK         59  ST     YC1PIO        59  JB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1109 YB8MK         59  ST     YB8NE         59  ST      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1110 YB8MK         59  ST     YB5MB         59  SB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1113 YB8MK         59  ST     YB4AFO        59  JA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1114 YB8MK         59  ST     YC0BYS        59  JA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1114 YB8MK         59  ST     9M2SWI        59  DX      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1115 YB8MK         59  ST     YB2RWM        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1116 YB8MK         59  ST     YC0EYA        59  JK      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1116 YB8MK         59  ST     YF2CBR        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1121 YB8MK         59  ST     YD4KEP        59  SS      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1122 YB8MK         59  ST     YB8APP        59  SN      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1126 YB8MK         59  ST     YC0MXY        59  JK      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1128 YB8MK         59  ST     YD3BCC        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1130 YB8MK         59  ST     YG2BTU        59  JT      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1130 YB8MK         59  ST     YB3VID        59  JI      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 1134 YB8MK         59  ST     YC0NVU        59  JK      
QSO:  7155 PH 2026-02-15 1135 YB8MK         59  ST     YB3AJO        59  JI      
QSO:  7170 PH 2026-02-15 1136 YB8MK         59  ST     YC7AGF        59  KB      
QSO:  7175 PH 2026-02-15 1137 YB8MK         59  ST     YC9GYR        59  NB      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1139 YB8MK         59  ST     YC3BBM        59  JI      
QSO:  7140 PH 2026-02-15 1140 YB8MK         59  ST     YB9AUY        59  BA      
QSO:  7120 PH 2026-02-15 1141 YB8MK         59  ST     YC2BXL        59  JT      
QSO:  7190 PH 2026-02-15 1144 YB8MK         59  ST     YD2UVK        59  YO      
QSO:  7195 PH 2026-02-15 1147 YB8MK         59  ST     YF4ICC        59  BB      
QSO:  7135 PH 2026-02-15 1150 YB8MK         59  ST     YC6BCA        59  AC      
QSO:  7130 PH 2026-02-15 1154 YB8MK         59  ST     YB2JPI        59  JT      
QSO:  7200 PH 2026-02-15 1159 YB8MK         59  ST     YD3TWK        59  JI      
QSO:  7155 PH 2026-02-15 1207 YB8MK         59  ST     YD8CPZ        59  SN      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 1208 YB8MK         59  ST     YG3ENP        59  JI      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1209 YB8MK         59  ST     YD2UNT        59  YO      
QSO:  7190 PH 2026-02-15 1215 YB8MK         59  ST     YD0BMU        59  JK      
QSO:  7195 PH 2026-02-15 1218 YB8MK         59  ST     YC7NKN        59  KS      
QSO:  7175 PH 2026-02-15 1220 YB8MK         59  ST     YB4IXE        59  SS      
QSO:  7170 PH 2026-02-15 1220 YB8MK         59  ST     YF4SDF        59  LA      
QSO:  7180 PH 2026-02-15 1223 YB8MK         59  ST     YC9JHX        59  NB      
QSO:  7100 PH 2026-02-15 1233 YB8MK         59  ST     YB8DVB        59  SN      
QSO:  7185 PH 2026-02-15 1240 YB8MK         59  ST     YC5NML        59  RI      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 1242 YB8MK         59  ST     9W6WOT        59  DX      
QSO:  7160 PH 2026-02-15 1256 YB8MK         59  ST     9W2HAS        59  DX      
QSO:  7185 PH 2026-02-15 1300 YB8MK         59  ST     7I1F          59  BT      
QSO:  7200 PH 2026-02-15 1302 YB8MK         59  ST     YD2WAU        59  YO      
QSO:  7200 PH 2026-02-15 1303 YB8MK         59  ST     YC9APS        59  BA      
QSO:  7155 PH 2026-02-15 1312 YB8MK         59  ST     YG4IKH        59  BB      
QSO:  7160 PH 2026-02-15 1320 YB8MK         59  ST     YB0OXN        59  JK      
QSO:  7105 PH 2026-02-15 1327 YB8MK         59  ST     YC5DFM        59  SB      
QSO:  7135 PH 2026-02-15 1330 YB8MK         59  ST     YB1CYO        59  JB      
QSO:  7140 PH 2026-02-15 1331 YB8MK         59  ST     YD9ALM        59  BA      
QSO:  7145 PH 2026-02-15 1332 YB8MK         59  ST     YB8FAT        59  SN      
QSO:  7150 PH 2026-02-15 1333 YB8MK         59  ST     YB4HPI        59  SS      
QSO:  7120 PH 2026-02-15 2353 YB8MK         59  ST     YC7KZF        59  KS      
QSO:  7165 PH 2026-02-15 2358 YB8MK         59  ST     YC4XAM        59  LA      
END-OF-LOG: